개봉 결과 카드온도 데이터 데스크
한국판 ‘계승되는 의지’ 1카톤 분량 · 주요 카드 18장 · 실제 구매비와 전체 회수액은 미공개
이 영상의 총 개봉량은 24박스가 아니라 12박스입니다. 초반 2박스와 후반의 추가 개봉 10박스를 합치면 한국판 OPK-13 한 카톤에 해당하는 288팩입니다.
구매 수량은 12박스·288팩
| 영상 구간 | 추가로 연 박스 | 누적 |
|---|---|---|
| 01:47 첫 개봉 | 2박스 | 2박스 |
| 09:35 추가 개봉 | 1박스 | 3박스 |
| 11:04 추가 개봉 | 4박스 | 7박스 |
| 13:17 남은 수량 확인 | 5박스 | 12박스 |
12박스 × 24팩 = 총 288팩
얼마에 샀나: 정가는 알지만 실구매가는 모른다
한국 공식 제품 정보에 표시된 OPK-13 소비자가는 1팩 2,000원, 1박스 48,000원입니다. 따라서 12박스의 정가 기준은 576,000원입니다. 그러나 이 숫자를 겜브링의 실제 구매비로 쓰면 안 됩니다.
| 가격 정보 | 금액 | 확인된 내용 |
|---|---|---|
| 공식 소비자가 | 팩 2,000원 박스 48,000원 | 12박스 정가 환산 576,000원 |
| 촬영 당시 판매자 호가 · 02:04 | 박스 150,000~160,000원 | 시장에 올라온 가격을 소개한 것이며 본인의 정확한 결제액은 아님 |
| 정가 확인 · 02:07 | 박스 48,000원 | 영상에서도 정가를 별도로 확인 |
| 실구매 관련 발언 · 09:00 | 정확한 금액 미공개 | 정가에 사지 못했다는 취지로 말함 |
영상에서 확인한 주요 히트 18장
등장 순서대로 정리했습니다. 같은 캐릭터라도 기본판, 리더 패러렐, WANTED, SP는 서로 다른 카드이므로 카드번호와 변형을 함께 적었습니다.
| # | 카드·변형 | 등장 장면 | 영상 속 가격 언급 |
|---|---|---|---|
| 1 | 사보 SEC 기본판 · OP13-120 | 04:34 | 10,000원 |
| 2 | 벤 베크맨 SP · OP09-009_p2 | 06:18 | 한국판 50,000~60,000원 |
| 3 | 포트거스 D. 에이스 리더 패러렐 · OP13-002_p1 | 07:22 | 없음 |
| 4 | 에단바론 V. 나스쥬로 성 R 패러렐② · OP13-080_p2 | 08:26 | 20,000원 |
| 5 | 포트거스 D. 에이스 SEC 기본판 · OP13-119 | 09:45 | 없음 |
| 6 | 제이가르시아 새턴 성 R 패러렐② · OP13-083_p2 | 10:40 | 없음 |
| 7 | 몽키 D. 루피 리더 패러렐 · OP13-001_p1 | 11:19 | 없음 |
| 8 | 야마토 SR 패러렐 · OP13-054_p1 | 11:39 | 없음 |
| 9 | 몽키 D. 루피 SEC 기본판 · OP13-118 | 11:48 | 없음 |
| 10 | Mr.3(갤디노) R 패러렐 · PRB02-009_p1 | 12:18 | 없음 |
| 11 | 포트거스 D. 에이스 SEC WANTED 패러렐 · OP13-119_P4 | 12:36 | 없음 |
| 12 | 포트거스 D. 에이스 SEC 기본판 · OP13-119 (2장째·요약 화면 확인) | 12:54 | 없음 |
| 13 | 럭키 루 R 패러렐 · PRB02-003_p1 | 13:23 | 없음 |
| 14 | 몽키 D. 루피 SEC 기본판 · OP13-118 (2장째) | 13:29 | 없음 |
| 15 | 징베 R 패러렐 · PRB02-007_p1 | 13:36 | 없음 |
| 16 | 에단바론 V. 나스쥬로 성 R 패러렐② · OP13-080_p2 (2장째) | 13:46 | 가격 재언급 없음 |
| 17 | 토프먼 워큐리 성 R 패러렐② · OP13-089_p2 | 13:54 | 없음 |
| 18 | 사보 리더 패러렐 · OP13-004_p1 | 14:00 | 없음 |
14:05 최종 확인에서 목표였던 만화 패러렐은 나오지 않았다고 정리합니다.
가격을 직접 언급한 3장 평가액: 8만~9만원
영상에서 한국판 가격을 직접 붙인 카드는 사보 SEC 1만원, 벤 베크맨 SP 5만~6만원, 첫 번째 나스쥬로 성 패러렐 2만원입니다.
10,000원 + 50,000~60,000원 + 20,000원 = 80,000~90,000원
| 비교 기준 | 금액 | 비율·해석 |
|---|---|---|
| 12박스 공식 소비자가 기준 | 576,000원 | 3장 부분 평가비율 13.9~15.6% |
| 겜브링 실제 결제액 | 미공개 | 정가에 산 것은 아니라고 밝힘 |
| 18장 전체 평가액 | 계산 불가 | 15장의 영상 내 가격이 없고, 동일 카드 2장째도 별도 합산하지 않음 |
| 확정 현금 회수액 | 알 수 없음 | 판매 완료 내역이 공개되지 않음 |
제품 정보와 재판매 일정도 함께 봐야 한다
한국 공식 사이트는 OPK-13 ‘계승되는 의지’의 소비자가와 카드 목록을 제공합니다. 제조사는 2026년 8월 14일부터 순차 재판매도 공지했습니다. 영상 촬영 당시의 박스 호가 15만~16만원을 현재의 고정 가격으로 보면 안 되는 이유입니다.
확인한 자료
- 겜브링 GGAM BRING — OPK-13 개봉 원본 영상
- ONE PIECE CARD GAME Korea — 부스터 제품·공식 소비자가
- ONE PIECE CARD GAME Korea — 공식 카드 리스트
- ONE PIECE CARD GAME Korea — OPK-13 재판매 안내
- Collectory — 벤 베크맨 OP09-009_p2 식별 참고
- Collectory — 나스쥬로 성 OP13-080_p2 식별 참고
본문의 영상 캡처는 카드 식별과 장면 설명을 위한 짧은 인용이며 원본 타임스탬프를 연결했습니다. 전체 영상은 공식 유튜브 플레이어로 삽입했습니다. 영상에서 공개하지 않은 구매가나 카드 가격은 추정해 사실처럼 쓰지 않았습니다.
댓글